黑木耳产品
木耳,主要生长在中国和日本。中国木耳以东北木耳和秦岭木耳最为常见。其中,以东北黑木耳最为出名。黑木耳,又名黑菜,桑耳、本菌、树鸡、木蛾、木茸,因形似耳,加之其颜色黑褐色而得名。
海林市黑木耳,主要采用人工栽培方式,呈胶质片状,半透明,侧生在树木上,耳片直径5~10厘米,有弹性,腹面平滑下凹,边缘略上卷,背面凸起,并有极细的绒毛,呈黑褐色或茶褐色。优质的黑木耳表面黑而光润,有一面呈灰色,手摸上去感觉干燥,无颗粒感,嘴尝无异味。干燥后收缩为角质状,硬而脆性,背面暗灰色或灰白色;入水后膨胀,可恢复原状,柔软而半透明,表面附有滑润的粘液。
黑木耳既可以用作食材也可作为药材,它不仅味道鲜美,滑嫩爽喉,更具有较高含量的粗蛋白、氨基酸、糖类及钙、磷、铁等人体所需的矿质元素。黑木耳味甘,性平,能益气强身,有活血效能,并可防治缺铁性贫血等;可养血驻颜,令人肌肤红润,容光焕发,能够疏通肠胃,润滑肠道,同时对高血压患者也有一定帮助。现代营养学家盛赞黑木耳为“素中之荤”,其营养价值可与动物性食物相媲美。
由于黑木耳具有耐寒、对温度反应敏感的特性,多分布在北半球温带地区。在我国,黑龙江、吉林、湖北、云南、四川、贵州、湖南、广西等多个省区都有人工栽培及天然的黑木耳生长。
牡丹江生态条件优越,素有“林海雪原”和“天然植物基因库”的美誉。全市现有林地面积302万公顷,森林覆盖率高达62.3%,平均相对湿度64%,牡丹江、穆棱河、绥芬河三大水系水量充沛,年光照2339.8小时,光照充足,昼夜温差大,是全国最适合黑木耳种植的地区之一,适合黑木耳生长的基料树种分布广泛,为食用菌产业实现可持续发展提供了充足的原料储备。得天独厚的生态优势,为食用菌生产质量提供了可靠保障,第四军医大学研究表明,牡丹江市的黑木耳粗多糖含量比国内其它产区平均高出10%以上,蛋白质和粗纤维含量也均高于其它产区,这也使牡丹江市黑木耳赢得了“中华第一耳”的美誉。另外,牡丹江市黑木耳产品质量高、生产规模大,年总产量约占全国总产量的四分之一,被誉为“世界黑木耳之都”。仅海林市黑木耳年总产量就占该市的一半以上。
黑木耳品种设计
品种名称 | 黑木耳 |
品种代码 | HMR |
交易单位 | 件=10公斤 |
报价单位 | 元(人民币)/件 |
最小变动价 | 1元 |
当日报价限幅 | 上一交易日结算价±7% |
交易方式 | 即期交易 |
交易时间 | 每周一至周五(国家法定节假日除外) 上午09:00-11:30;下午13:30-15:30 |
集中交收月 | 2018年6月 |
最小交收单位 | 1件 |
上市时间 | 2017年12月14日 |
上市参考价 | 850元/件 |
最后交易日 | 2018年6月第5个交易日 |
最后交收日 | 2018年6月第8个交易日 |
单位会员最大订货量 | 不超过总订货量的30%且≤50000件 |
单位会员最小交易量 | 1件/次 |
单笔指令最大买卖量 | ≤10000件 |
交收卖方 | 交易平台指定交收企业会员 |
交收买方 | 交易平台所有会员 |
订货款首付 | 合同报价的20% |
付款方式 | 成交后订货款额度不低于20% 2018年6月第1个交易日开市前,订货款额度提高50% 2018年6月第3个交易日开市前,订货款额度提高100% |
交易手续费 | 1元/件 |
交收手续费 | 5元/件 |
品种推出 | 由交易平台发起会员推出 |
交收产品 | 贵州遵义指南针商品交易有限责任公司发起会员指定规格黑木耳产品 |
交收地点 | 黑龙江省牡丹江市海林市海林镇秦家村 黑龙江省牡丹江市宁安市源丰国际物流园区仓库 |
交收方式 | 实物交收,随时申请交收或2018年6月第8个交易日15:00为办理完交收手续的最晚期限,具体交收流程详见《贵州遵义指南针商品交易有限责任公司交收管理办法》 |
黑木耳交收质量标准
技术要求 | 项目 | 指标 | 检验依据 | |||
一级 (升水替代品) | 二级 (标准品) | 三级 (贴水替代品) | GB/T 6192 | |||
感官指标 | 色泽 | 耳片正面黑褐色,有光泽,耳背面暗灰色 | 耳正面黑褐色,背暗灰色 | 多为黑褐色至浅棕色 | ||
形态大小 | 耳片完整,不能通过直径3cm 的筛眼 | 耳片基本完整,不能通过直径 2cm 的筛眼 | 耳片小或成碎片,不能通过直径 1cm 的筛眼 | |||
耳片厚度/mm | ≥1 | ≥0.7 | — | |||
杂质/% | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 | |||
拳耳 | 无 | 无 | ≤1 | |||
薄耳 | 无 | 无 | ≤0.5 | |||
流失耳 | 无 | |||||
虫蛀耳 | ||||||
霉烂耳 | ||||||
气味 | 具有黑木耳特有的气味,无异味 | |||||
理化指标 | 干湿比 | ≥1:13 | ≥1:12 | |||
水分/% | ≤14 | |||||
灰分/% | ≤6.0 | |||||
总糖(以转化糖汁)/% | ≥22.0 | |||||
粗蛋白质/% | ≥7.0 | |||||
粗脂肪/% | ≥0.40 | |||||
粗纤维/% | 3.0~6.0 | |||||
卫生指标 | 总砷(以As计)/(mg/kg) | ≤1.0 | ||||
铅(以Pb计)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||||
总汞(以Hg计)/(mg/kg) | ≤0.2 | |||||
镉(以Cd计)/(mg/kg) | ≤1.0 | |||||
六六六/(mg/kg) | ≤0.2 | |||||
滴滴涕/(mg/kg) | ≤0.1 | |||||
升贴水标准 | +10元/公斤 | 0元/公斤 | -5元/公斤 | |||
包装规格 | 塑料编织袋包装:25公斤/件和50公斤/件。 | |||||
溢短/磅差 | 黑木耳出库重量溢短范围是±3%,磅差范围为±0.5%; | |||||
交收仓库 | 黑龙江亿丰商品交易有限公司秦家村仓库 黑龙江省牡丹江市宁安市源丰国际物流园区仓库 | |||||
检验机构 | 黑龙江省海林市质量技术监督局 | |||||
贮存品质技术要求 | 1、置于通风良好、阴凉干燥、清洁卫生、有防潮设备及防霉变、防虫蛀和防鼠设施的库房贮存。 | |||||
2、不得与有毒、有害、有异味和易于传播霉菌、虫害的物品混合存放。 | ||||||
备注 | 1、交收产品质量标准低于三级的不予交收。 | |||||
2、所有黑木耳均为黑木耳干品。 | ||||||
3、各批次入库的黑木耳储存期限由指定交收仓库根据实际情况,在规定最长期限内确定储存期以及仓单有效期。 |